UMKM
DATA PENUMBUHAN WIRA USAHA BARU (2006-2008)
DATA UMKM (Per Juni 2009)
| NO | KECAMATAN | 2006 | 2007 | 2008 | Per Juni 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirausaha baru anggota koperasi | UMKM | ||||
| 1 | TEMON | 2 | 193 | 346 | 2,182 |
| 2 | WATES | 372 | 788 | 1,291 | 5,263 |
| 3 | PANJATAN | 11 | 377 | 424 | 997 |
| 4 | GALUR | 414 | 696 | 750 | 2,352 |
| 5 | LENDAH | 534 | 763 | 2,382 | 4,216 |
| 6 | SENTOLO | 759 | 1,141 | 1,193 | 4,548 |
| 7 | PENGASIH | 75 | 338 | 517 | 3,768 |
| 8 | KOKAP | 21 | 321 | 478 | 4,839 |
| 9 | GIRIMULYO | 2 | 277 | 277 | 1,770 |
| 10 | NANGGULAN | 34 | 284 | 510 | 3,189 |
| 11 | KALIBAWANG | 84 | 276 | 841 | 2,481 |
| 12 | SAMIGALUH | 17 | 509 | 754 | 2,253 |
| 2525 | 5963 | 9763 | 37,858 | ||
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, update terakhir tanggal 29-12-2009







